티스토리 뷰
반응형
2024년 건강보험료 소득별 금액
이 페이지에는 2024년 건강보험료 소득판정기준표만 있습니다. 해당하는 기준에 해당 하는지 확인부탁드립니다. 기준중위소득 % 확인을 위한 표를 아래에 게시해 두었습니다. 내 가족 소득이 어느 단계에 해당 되는지 확인하시고 신청하고자 신청 하시는데 도움이 되길 바랍니다.
기준중위소득 75%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
~3인 | 3,536,000 | 125,852 | 67,043 | 127,174 |
142,150 | 75,725 | 143,643 | ||
4인 | 4,298,000 | 153,582 | 105,135 | 155,399 |
173,471 | 118,750 | 175,523 | ||
5인 | 5,022,000 | 179,138 | 127,535 | 181,477 |
202,336 | 144,051 | 204,978 | ||
6인 | 5,714,000 | 205,281 | 156,318 | 208,153 |
231,865 | 176,561 | 235,109 |
기준중위소득 80%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
~3인 | 3,772,000 | 134,671 | 80,190 | 135,906 |
152,111 | 90,575 | 153,506 | ||
4인 | 4,584,000 | 163,987 | 118,770 | 165,995 |
185,223 | 134,151 | 187,491 | ||
5인 | 5,357,000 | 191,507 | 140,849 | 194,124 |
216,307 | 159,089 | 219,263 | ||
6인 | 6,095,000 | 217,374 | 170,355 | 220,815 |
245,524 | 192,416 | 249,411 |
기준중위소득 90%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
~3인 | 4,244,000 | 151,972 | 102,429 | 153,582 |
171,652 | 115,694 | 173,471 | ||
4인 | 5,157,000 | 183,909 | 131,902 | 186,326 |
207,725 | 148,983 | 210,455 | ||
5인 | 6,027,000 | 214,007 | 166,586 | 217,374 |
241,721 | 188,159 | 245,524 | ||
6인 | 6,857,000 | 243,098 | 200,356 | 247,170 |
274,579 | 226,302 | 279,179 |
기준중위소득 100%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
~3인 | 4,715,000 | 167,876 | 123,611 | 169,859 |
189,616 | 139,619 | 191,856 | ||
4인 | 5,730,000 | 205,281 | 156,318 | 208,153 |
231,865 | 176,561 | 235,109 | ||
5인 | 6,696,000 | 239,074 | 195,321 | 243,098 |
270,034 | 220,615 | 274,579 | ||
6인 | 7,619,000 | 271,291 | 233,543 | 277,236 |
306,423 | 263,787 | 313,138 |
기준중위소득 110%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
~3인 | 5,187,000 | 183,909 | 131,902 | 186,326 |
207,725 | 148,983 | 210,455 | ||
4인 | 6,303,000 | 224,280 | 177,953 | 227,972 |
253,324 | 200,998 | 257,494 | ||
5인 | 7,366,000 | 265,854 | 227,424 | 271,291 |
300,282 | 256,875 | 306,423 | ||
6인 | 8,381,000 | 304,986 | 271,091 | 314,423 |
344,482 | 306,197 | 355,141 |
기준중위소득 120%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
~3인 | 5,658,000 | 202,377 | 152,948 | 205,281 |
228,585 | 172,755 | 231,865 | ||
4인 | 6,876,000 | 247,170 | 205,217 | 251,147 |
279,179 | 231,793 | 283,671 | ||
5인 | 8,035,000 | 289,638 | 254,448 | 296,718 |
327,146 | 287,399 | 335,143 | ||
6인 | 9,143,000 | 324,452 | 291,356 | 336,105 |
366,469 | 329,087 | 379,631 |
기준중위소득 130%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
~3인 | 6,130,000 | 217,374 | 170,355 | 220,815 |
245,524 | 192,416 | 249,411 | ||
4인 | 7,449,000 | 265,854 | 227,424 | 271,291 |
300,282 | 256,875 | 306,423 | ||
5인 | 8,705,000 | 314,423 | 280,731 | 324,452 |
355,141 | 317,086 | 366,469 | ||
6인 | 9,904,000 | 360,818 | 332,772 | 377,299 |
407,544 | 375,866 | 426,159 |
기준중위소득 140%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
~3인 | 6,601,000 | 235,283 | 190,636 | 239,074 |
265,752 | 215,323 | 270,034 | ||
4인 | 8,022,000 | 289,638 | 254,448 | 296,718 |
327,146 | 287,399 | 335,143 | ||
5인 | 9,375,000 | 336,105 | 303,332 | 348,552 |
379,631 | 342,613 | 393,689 | ||
6인 | 10,666,000 | 397,093 | 373,366 | 422,318 |
448,517 | 421,717 | 477,008 |
기준중위소득 150%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
~3인 | 7,072,000 | 251,147 | 210,599 | 255,837 |
283,671 | 237,872 | 288,968 | ||
4인 | 8,595,000 | 304,986 | 271,091 | 314,423 |
344,482 | 306,197 | 355,141 | ||
5인 | 10,044,000 | 360,818 | 332,772 | 377,299 |
407,544 | 375,866 | 426,159 | ||
6인 | 11,428,000 | 422,318 | 400,222 | 453,848 |
477,008 | 452,051 | 512,621 |
기준 중위 소득 %별 건강보험료 자세한 금액을 알아 보았습니다.
반응형
반응형
공지사항
최근에 올라온 글
최근에 달린 댓글
- Total
- Today
- Yesterday
링크
TAG
- 밸런타인데이(Valentine Day)
- 소득판정기준표
- 23년 하반기 교통비정산
- 여성 청소년 지원
- 교통카드 수정가능 기간
- 영아종일제신청
- 심리법칙
- 연말정산
- 23년 하반기 교통비 소급
- 종합소득세 신고 시간
- 4월 건보료 연말정산
- 국가 바우처 사업
- 적합직무
- 아이돌봄 대상
- 기준중위소득 판정표
- 고용노동부
- 국가바우처
- 다자녀 아이돌봄 신청
- 기저귀 조제분유지원
- 2024년 소득판정기준표
- 예비엄마
- 직장인 소득
- N잡러 소득
- 만 13~23세 청소년 헤택
- 2024년 건강보험료
- 연말정산기간 지남
- 연말정산 누락
- 영유아 대상
- 질병간병아동
- 2024출산전후휴가
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
글 보관함